Dieser Frage sind auch ein paar amerikanische Kollegen nachgegangen und haben sich überlegt, wie man denn Sportarten überhaupt vergleichen kann. Heraus gekommen ist ein Test, der die Schwierigkeit des jeweiligen Sports in 10 verschiedenen Fähigkeiten bewertet.
Dazu haben sie eine Reihe Experten befragt und diese um ihre Einschätzung gebeten. Einige kommen aus dem olympischen Komitee, einige sind Sportwissenschaftler und nicht wenige beschäftigen sich von Berufs Wegen mit Sport (z.B. Sportjournalisten).
Jede dieser Fähigkeiten sollte von dem „Tester“ mit einer Note auf einer Skala von 1 bis 10 versehen werden. 1 steht für einfach bis hin zu 10 für extrem gefordert.
Heraus gekommen ist etwas völlig überraschendes. Im großen Sportarten Vergleich schneidet Boxen als die am schwierigsten zu meisternde Sportart ab. Schwieriger als Fußball, Basketball, Eishockey oder alpines Skifahren. Am unteren Ende der Skala findet sich abgeschlagen Angeln wider – nicht wirklich erschütternd um ehrlich zu sein.
Sportarten Vergleich Tabelle
Um die unten stehende Tabelle besser verstehen zu können hier ein paar Erläuterungen zu den abgekürzten Überschriften, welche die Bewertungskategorien darstellen.
AUS: Ausdauer – die Fähigkeit Aktionen oder Dinge eine lange Zeit durchzuhalten. Beispiel – Franziska van Almsick
STK: Stärke – die Fähigkeit kontinuierlich Kraft auszuüben. Beispiel – Matthias Steiner
KFT: Kraft – auch Schnellkraft, die Fähigkeit größtmögliche Kraft in einer sehr kurzen Zeit zu mobilisieren. Beispiel – David Storl
SKT: Schnelligkeit – die Fähigkeit sich schnell zu bewegen. Beispiel – Usain St. Leo Bolt
AGI: Agilität – die Fähigkeit die Bewegungsrichtung schnell ändern zu können. Beispiel – Bastian Schweinsteiger
FLX: Flexibilität – die Fähigkeit Gelenke sehr weit bewegen zu können. Beispiel – Gret Palucca
MST: Mentale Stärke – die Fähigkeit Angst zu überwinden. Beispiel – Michael Schumacher
WFT: Widerstandsfähigkeit – „einstecken können“, die Fähigkeit physisch etwas aushalten zu müssen. Beispiel – Wladimir Klitschko
HAK: Hand Auge Koordination – die Fähigkeit schnell reagieren zu können und Bewegungen demensprechend zu koordinieren. Beispiel – Timo Boll
AFK: Analytische Fähigkeit – die Fähigkeit Situationen zu betrachten und Strategien für Handlungen abzuleiten. Beispiel – Toni Kroos
Mit Klick auf die Spaltenüberschrift könnt ihr die Tabelle sortieren. Viel Spaß beim stöbern.
SPORT | AUS | STK | KFT | SKT | AGI | FLX | MST | WFT | HAK | AFK | Total | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boxen | 8,63 | 8,13 | 8,63 | 6,38 | 6,25 | 4,38 | 8,88 | 8,50 | 7,00 | 5,63 | 72,38 | 1 |
Eishockey | 7,25 | 7,13 | 7,88 | 7,75 | 7,63 | 4,88 | 6,00 | 8,25 | 7,50 | 7,50 | 71,75 | 2 |
Football | 5,38 | 8,63 | 8,13 | 7,13 | 6,38 | 4,38 | 7,25 | 8,50 | 5,50 | 7,13 | 68,38 | 3 |
Basketball | 7,38 | 6,25 | 6,50 | 7,25 | 8,13 | 5,63 | 4,13 | 7,75 | 7,50 | 7,38 | 67,88 | 4 |
Wrestling | 6,63 | 8,38 | 7,13 | 5,13 | 6,38 | 7,50 | 5,00 | 6,75 | 4,25 | 6,38 | 63,50 | 5 |
Kampfsport | 5,00 | 5,88 | 7,75 | 6,38 | 6,00 | 7,00 | 6,63 | 5,88 | 6,00 | 6,88 | 63,38 | 6 |
Tennis | 7,25 | 5,13 | 7,13 | 6,75 | 7,75 | 5,63 | 3,00 | 5,00 | 8,38 | 6,75 | 62,75 | 7 |
Gymnastik | 5,38 | 6,13 | 6,63 | 5,00 | 6,38 | 10,00 | 7,50 | 6,88 | 4,50 | 4,13 | 62,50 | 8 |
Baseball | 4,63 | 5,75 | 7,63 | 6,50 | 6,75 | 4,75 | 5,13 | 5,63 | 9,25 | 6,25 | 62,25 | 9 |
Fußball | 7,75 | 4,50 | 5,13 | 7,25 | 8,25 | 4,75 | 3,63 | 6,25 | 6,50 | 7,50 | 61,50 | 10 |
Ski Alpine | 5,13 | 5,25 | 6,00 | 7,38 | 6,13 | 5,63 | 8,38 | 6,00 | 5,13 | 5,63 | 60,63 | 11 |
Wasser Polo | 7,88 | 6,63 | 6,88 | 5,38 | 6,38 | 5,00 | 4,25 | 6,38 | 6,25 | 5,63 | 60,63 | 11 |
Rugby | 6,75 | 7,00 | 6,38 | 5,88 | 6,00 | 4,13 | 6,50 | 7,88 | 4,38 | 5,63 | 60,50 | 13 |
Lacrosse | 6,63 | 5,13 | 5,75 | 7,00 | 6,63 | 4,75 | 4,38 | 6,13 | 7,13 | 6,88 | 60,38 | 14 |
Stierkampf | 4,00 | 7,00 | 7,88 | 3,88 | 4,88 | 5,00 | 7,88 | 6,88 | 5,13 | 4,00 | 56,50 | 15 |
Stabhochsprung | 3,38 | 6,88 | 7,25 | 6,13 | 5,38 | 7,00 | 6,63 | 4,25 | 5,25 | 3,75 | 55,88 | 16 |
Feldhockey | 6,75 | 4,50 | 5,38 | 6,00 | 5,75 | 4,63 | 3,75 | 5,00 | 6,63 | 6,50 | 54,88 | 17 |
Eisschnelllauf | 7,63 | 7,25 | 7,38 | 8,88 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,63 | 2,88 | 3,50 | 54,88 | 17 |
Eiskunstlauf | 6,38 | 5,25 | 6,63 | 5,13 | 6,88 | 8,25 | 4,88 | 4,00 | 3,13 | 4,25 | 54,75 | 19 |
Radrennen | 9,63 | 6,38 | 6,25 | 5,13 | 3,75 | 2,63 | 5,88 | 6,88 | 3,00 | 4,88 | 54,38 | 20 |
Volleyball | 5,13 | 4,88 | 6,63 | 5,00 | 7,00 | 5,13 | 2,88 | 4,63 | 7,25 | 5,88 | 54,38 | 20 |
Squash | 6,13 | 3,75 | 5,00 | 5,50 | 7,25 | 5,88 | 2,38 | 2,88 | 8,38 | 6,50 | 53,63 | 22 |
Surfen | 4,63 | 5,00 | 4,13 | 4,25 | 6,63 | 5,50 | 8,25 | 5,50 | 4,38 | 4,88 | 53,13 | 23 |
Fechten | 4,63 | 3,75 | 4,25 | 5,13 | 6,13 | 5,63 | 4,88 | 4,25 | 7,25 | 6,88 | 52,75 | 24 |
Ski Freestyle | 4,13 | 5,13 | 4,88 | 5,13 | 6,63 | 6,88 | 6,63 | 5,13 | 4,13 | 3,88 | 52,50 | 25 |
Handball | 4,88 | 3,88 | 5,38 | 5,50 | 6,00 | 4,50 | 3,00 | 3,88 | 7,88 | 5,88 | 50,75 | 26 |
Radsprint | 4,25 | 6,13 | 7,88 | 7,50 | 4,00 | 2,88 | 4,75 | 4,50 | 3,63 | 4,50 | 50,00 | 27 |
Rennrodeln | 3,50 | 5,50 | 6,50 | 6,75 | 4,13 | 3,25 | 7,75 | 3,50 | 4,13 | 4,25 | 49,25 | 28 |
Skisprung | 3,50 | 4,50 | 5,75 | 4,63 | 4,00 | 5,00 | 9,00 | 4,63 | 4,38 | 3,50 | 48,88 | 29 |
Badminton | 5,25 | 3,25 | 4,00 | 5,63 | 7,38 | 5,25 | 1,25 | 2,63 | 7,25 | 6,13 | 48,00 | 30 |
Ski Langlauf | 9,00 | 5,75 | 4,38 | 5,13 | 4,00 | 4,00 | 2,75 | 5,50 | 3,63 | 3,88 | 48,00 | 30 |
Rennfahren | 5,88 | 3,50 | 2,63 | 1,63 | 2,75 | 1,75 | 9,88 | 4,38 | 8,00 | 7,50 | 47,88 | 32 |
Hochsprung | 3,00 | 6,00 | 7,00 | 6,13 | 5,63 | 6,63 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 2,88 | 47,75 | 33 |
Drei-/ Weitsprung | 4,00 | 5,63 | 7,13 | 6,75 | 5,00 | 5,75 | 2,75 | 3,25 | 4,00 | 3,13 | 47,38 | 34 |
Tauchen | 2,88 | 5,13 | 4,63 | 3,00 | 3,50 | 8,50 | 8,38 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 47,00 | 35 |
Schwimmen Langstrecke | 9,25 | 5,25 | 4,63 | 5,50 | 3,63 | 5,50 | 2,63 | 4,63 | 2,88 | 3,00 | 46,88 | 36 |
Skateboarden | 4,13 | 3,75 | 3,75 | 4,13 | 6,13 | 5,13 | 6,50 | 5,25 | 4,88 | 3,13 | 46,75 | 37 |
Sprint | 3,50 | 5,13 | 7,25 | 9,88 | 4,63 | 5,13 | 2,00 | 4,13 | 2,63 | 2,38 | 46,63 | 38 |
Rudern | 8,13 | 7,75 | 7,13 | 4,00 | 2,50 | 4,00 | 1,75 | 4,38 | 2,88 | 3,63 | 46,13 | 39 |
Rodeo Lasso | 3,13 | 5,38 | 5,00 | 4,25 | 5,63 | 3,88 | 4,88 | 3,75 | 6,38 | 3,75 | 46,00 | 40 |
Langstreckenlauf | 9,63 | 5,25 | 3,75 | 6,00 | 3,25 | 4,38 | 2,00 | 5,75 | 1,88 | 4,13 | 46,00 | 40 |
Rodeo Bullenreiten | 3,25 | 5,38 | 4,00 | 1,75 | 3,63 | 4,25 | 9,50 | 7,38 | 3,63 | 3,13 | 45,88 | 42 |
Mittelstreckenlauf | 6,00 | 5,13 | 5,13 | 7,75 | 4,00 | 4,88 | 2,00 | 4,75 | 2,13 | 3,75 | 45,50 | 43 |
Gewichtheben | 4,13 | 9,25 | 9,75 | 2,63 | 2,50 | 3,38 | 4,00 | 4,75 | 2,25 | 2,38 | 45,00 | 44 |
Schwimmen Kurzstrecke | 4,13 | 5,25 | 6,25 | 7,88 | 3,63 | 5,50 | 2,50 | 3,25 | 2,75 | 3,00 | 44,13 | 45 |
Wasserski | 4,63 | 5,00 | 4,50 | 3,00 | 4,25 | 4,75 | 5,88 | 4,63 | 4,13 | 3,25 | 44,00 | 46 |
Tischtennis | 3,50 | 2,50 | 4,63 | 4,13 | 5,88 | 4,25 | 1,38 | 1,88 | 8,88 | 6,00 | 43,00 | 47 |
Kugelstoßen | 3,25 | 7,88 | 9,13 | 3,00 | 3,13 | 3,00 | 2,25 | 3,63 | 4,00 | 2,88 | 42,13 | 48 |
Kajak | 6,75 | 5,25 | 5,63 | 3,50 | 2,75 | 3,88 | 3,63 | 3,25 | 3,13 | 4,25 | 42,00 | 49 |
Pferderennen | 4,00 | 3,88 | 2,88 | 1,38 | 2,88 | 3,75 | 8,00 | 4,50 | 3,88 | 6,50 | 41,63 | 50 |
Golf | 3,25 | 3,88 | 6,13 | 1,63 | 1,75 | 4,00 | 2,50 | 2,38 | 6,00 | 6,38 | 37,88 | 51 |
Cheerleader | 3,63 | 3,63 | 3,38 | 2,25 | 4,13 | 7,50 | 3,63 | 3,38 | 2,50 | 2,25 | 36,25 | 52 |
Inline Skate | 4,75 | 3,38 | 4,00 | 5,13 | 4,00 | 3,50 | 2,63 | 3,38 | 2,88 | 2,63 | 36,25 | 52 |
Reitsport | 3,38 | 3,25 | 1,75 | 1,25 | 2,50 | 2,88 | 6,00 | 2,75 | 2,88 | 5,13 | 31,75 | 54 |
Bogenschießen | 2,88 | 4,50 | 3,13 | 1,13 | 1,63 | 2,63 | 2,75 | 2,13 | 6,63 | 3,25 | 30,63 | 55 |
Curling | 2,25 | 2,63 | 2,50 | 1,50 | 2,25 | 2,63 | 1,75 | 1,50 | 4,88 | 5,63 | 27,50 | 56 |
Bowling | 2,25 | 2,75 | 3,38 | 1,00 | 1,88 | 2,38 | 1,63 | 1,25 | 4,75 | 4,13 | 25,38 | 57 |
Sportschießen | 2,25 | 2,50 | 1,38 | 0,88 | 1,13 | 1,75 | 2,38 | 1,88 | 6,75 | 4,00 | 24,88 | 58 |
Billiard | 1,00 | 1,00 | 1,75 | 0,75 | 1,00 | 2,63 | 1,63 | 0,75 | 5,25 | 5,75 | 21,50 | 59 |
Angeln | 1,38 | 1,63 | 1,25 | 0,63 | 1,50 | 1,13 | 0,88 | 0,88 | 2,38 | 2,88 | 14,50 | 60 |
[1] Quelle: Vergleich bei ESPN.com (englisch)